| 日期 | 时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 
| 2017年3月13日 
 | 08:30 | 西南区 | 第一轮 | 女子A组 | 1 | 中南大学 | 79-47 | 湘潭大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 第一轮 | 男子A组 | 2 | 中南大学 | 92-79 | 广西师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第一轮 | 女子A组 | 3 | 华中科技大学 | 83-34 | 广西师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第一轮 | 男子A组 | 4 | 电子科技大学 | 87-70 | 云南师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 13:00 | 西南区 | 第一轮 | 女子A组 | 5 | 武汉科技大学 | 99-34 | 贵州大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 13:00 | 西南区 | 第一轮 | 男子C组 | 6 | 武汉理工大学 | 69-77 | 澳门大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 14:30 | 西南区 | 第一轮 | 女子B组 | 7 | 四川师范大学 | 137-55 | 云南财经大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:30 | 西南区 | 第一轮 | 男子C组 | 8 | 湖北工业大学 | 79-52 | 重庆大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 16:00 | 西南区 | 第一轮 | 女子B组 | 9 | 云南师范大学 | 77-52 | 澳门大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 16:00 | 西南区 | 第一轮 | 男子B组 | 10 | 西藏民族大学 | 38-98 | 湖南师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 19:30 | 西南区 | 第一轮 | 女子B组 | 11 | 广西大学 | 86-97 | 重庆师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 19:30 | 西南区 | 第一轮 | 男子B组 | 12 | 华中科技大学 | 78-81 | 广西大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 2017年3月14日 | 08:30 | 西南区 | 第二轮 | 女子B组 | 13 | 澳门大学 | 55-120 | 四川师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 第二轮 | 男子D组 | 14 | 云南财经大学 | 91-68 | 西南财经大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第二轮 | 女子B组 | 15 | 云南财经大学 | 56-92 | 重庆师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第二轮 | 男子D组 | 16 | 贵州大学 | 78-84 | 重庆师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 第二轮 | 女子B组 | 17 | 云南师范大学 | 100-60 | 广西大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 第二轮 | 男子A组 | 18 | 云南师范大学 | 81-110 | 中南大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 第二轮 | 女子A组 | 19 | 贵州大学 | 39-79 | 湘潭大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 第二轮 | 男子A组 | 20 | 广西师范大学 | 93-82 | 电子科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 第二轮 | 女子A组 | 21 | 华中科技大学 | 66-65 | 武汉科技大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 第二轮 | 男子B组 | 22 | 湖南师范大学 | 72-67 | 华中科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 第二轮 | 女子A组 | 23 | 广西师范大学 | 34-81 | 中南大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 第二轮 | 男子B组 | 24 | 广西大学 | 90-70 | 西藏民族大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 
 
 
 
 
 
 2017年3月15日 | 08:30 | 西南区 | 第三轮 | 女子A组 | 25 | 湘潭大学 | 46-82 | 华中科技大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 第三轮 | 男子C组 | 26 | 重庆大学 | 58-82 | 武汉理工大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第三轮 | 女子A组 | 27 | 中南大学 | 91-28 | 贵州大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第三轮 | 男子C组 | 28 | 澳门大学 | 76-63 | 湖北工业大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 第三轮 | 女子A组 | 29 | 广西师范大学 | 57-85 | 武汉科技大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 第三轮 | 男子D组 | 30 | 重庆师范大学 | 81-73 | 云南财经大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 第三轮 | 女子B组 | 31 | 四川师范大学 | 104-77 | 重庆师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 第三轮 | 男子D组 | 32 | 西南财经大学 | 45-77 | 贵州大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 第三轮 | 女子B组 | 33 | 云南财经大学 | 44-79 | 云南师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 第三轮 | 男子A组 | 34 | 中南大学 | 103-76 | 电子科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 第三轮 | 女子B组 | 35 | 澳门大学 | 61-67 | 广西大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 第三轮 | 男子A组 | 36 | 云南师范大学 | 73-83 | 广西师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 2017年3月16日 
 | 08:30 | 西南区 | 第四轮 | 女子B组 | 37 | 重庆师范大学 | 59-77 | 云南师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 第四轮 | 男子B组 | 38 | 湖南师范大学 | 89-54 | 广西大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第四轮 | 女子B组 | 39 | 澳门大学 | 90-82 | 云南财经大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第四轮 | 男子B组 | 40 | 西藏民族大学 | 34-78 | 华中科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 第四轮 | 女子B组 | 41 | 广西大学 | 42-115 | 四川师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 第四轮 | 男子C组 | 42 | 武汉理工大学 | 77-67 | 湖北工业大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 第四轮 | 女子A组 | 43 | 武汉科技大学 | 61-68 | 中南大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 第四轮 | 男子C组 | 44 | 重庆大学 | 70-86 | 澳门大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 第四轮 | 女子A组 | 45 | 广西师范大学 | 56-94 | 湘潭大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 第四轮 | 男子D组 | 46 | 云南财经大学 | 73-71 | 贵州大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 第四轮 | 女子A组 | 47 | 贵州大学 | 40-83 | 华中科技大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 第四轮 | 男子D组 | 48 | 重庆师范大学 | 79-58 | 西南财经大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 
 
 
 
 2017年3月17日 | 08:30 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 49 | 中南大学 | 80-42 | 西藏民族大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 50 | 云南财经大学 | 81-94 | 湖北工业大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 第五轮 | 女子A组 | 51 | 武汉科技大学 | 69-44 | 湘潭大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 52 | 重庆师范大学 | 92-75 | 云南师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 13:00 | 西南区 | 第五轮 | 女子A组 | 53 | 贵州大学 | 38-70 | 广西师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 13:00 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 54 | 武汉理工大学 | 73-68 | 华中科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 14:30 | 西南区 | 第五轮 | 女子B组 | 55 | 中南大学 | 76-70 | 华中科技大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:30 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 56 | 湖南师范大学 | 78-53 | 重庆大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 16:00 | 西南区 | 第五轮 | 女子B组 | 57 | 广西大学 | 69-50 | 云南财经大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 16:00 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 58 | 广西师范大学 | 90-83 | 贵州大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 第五轮 | 女子B组 | 59 | 重庆师范大学 | 82-66 | 澳门大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 60 | 澳门大学 | 68-37 | 西南财经大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 第五轮 | 女子A组 | 61 | 四川师范大学 | 81-67 | 云南师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 1/8 | 男子组 | 62 | 广西大学 | 46-68 | 电子科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 2017年3月18日 
 | 08:30 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 63 | 西藏民族大学 | 43-73 | 云南财经大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 64 | 云南师范大学 | 65-63 | 华中科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 65 | 重庆大学 | 72-78 | 贵州大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 66 | 西南财经大学 | 73-71 | 广西大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 1/4 | 女子组 | 67 | 中南大学 | 70-33 | 广西大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 1/4 | 男子组 | 68 | 中南大学 | 80-51 | 湖北工业大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 1/4 | 女子组 | 69 | 武汉科技大学 | 89-53 | 云南师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 1/4 | 男子组 | 70 | 重庆师范大学 | 72-69 | 武汉理工大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 1/4 | 女子组 | 71 | 华中科技大学 | 81-45 | 重庆师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 1/4 | 男子组 | 72 | 湖南师范大学 | 102-88 | 广西师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 1/4 | 女子组 | 73 | 湘潭大学 | 68-77 | 四川师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 1/4 | 男子组 | 74 | 澳门大学 | 84-61 | 电子科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 2017年3月19日 | 08:30 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 75 | 云南财经大学 | 94-81 | 云南师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 76 | 贵州大学 | 78-74 | 西南财经大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 排位赛 | 女子组 | 77 | 广西大学 | 81-77 | 云南师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 78 | 湖北工业大学 | 60-81 | 武汉理工大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 13:00 | 西南区 | 排位赛 | 女子组 | 79 | 重庆师范大学 | 78-79 | 湘潭大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 13:00 | 西南区 | 排位赛 | 男子组 | 80 | 广西师范大学 | 95-73 | 电子科技大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 14:30 | 西南区 | 1/2 | 女子组 | 81 | 中南大学 | 81-51 | 武汉科技大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:30 | 西南区 | 1/2 | 男子组 | 82 | 中南大学 | 102-62 | 重庆师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 16:00 | 西南区 | 1/2 | 女子组 | 83 | 四川师范大学 | 51-72 | 华中科技大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 16:00 | 西南区 | 1/2 | 男子组 | 84 | 湖南师范大学 | 78-85 | 澳门大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 
 
 
 
 2017年3月20日 
 
 
 
 
 
 | 08:30 | 西南区 | 决11,12名 | 男子组 | 85 | 云南师范大学 | 87-78 | 西南财经大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | 
| 08:30 | 西南区 | 决9,10名 | 男子组 | 86 | 云南财经大学 | 72-57 | 贵州大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 决7,8名 | 女子组 | 87 | 云南师范大学 | 48-45 | 重庆师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 10:00 | 西南区 | 决7,8名 | 男子组 | 88 | 电子科技大学 | 48-56 | 湖北工业大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 决5,6名 | 女子组 | 89 | 湘潭大学 | 70-67 | 广西大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 14:00 | 西南区 | 决5,6名 | 男子组 | 90 | 武汉理工大学 | 72-91 | 广西师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 决3,4名 | 女子组 | 91 | 武汉科技大学 | 72-77 | 四川师范大学 | 华中科技大学韵苑体育馆 | |
| 15:30 | 西南区 | 决3,4名 | 男子组 | 92 | 重庆师范大学 | 82-75 | 湖南师范大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 18:30 | 西南区 | 决冠亚军 | 女子组 | 93 | 华中科技大学 | 65-66 | 中南大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | |
| 20:00 | 西南区 | 决冠亚军 | 男子组 | 94 | 澳门大学 | 74-90 | 中南大学 | 华中科技大学光谷体育馆 | 

 
 
 
  