| 日期 | 时间 | 赛区 | 轮次 | 组别 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 
| 2017年4月8日 
 
 | 08:30 | 东南区 | 第一轮 | 女子A组 | 1 | 南京航空航天大学 | 72-46 | 华南理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 08:30 | 东南区 | 第一轮 | 男子D组 | 2 | 华侨大学 | 101-62 | 海南师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第一轮 | 女子A组 | 3 | 厦门理工学院 | 103-58 | 海南师范大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第一轮 | 男子D组 | 4 | 南京理工大学 | 78-59 | 合肥师范学院 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 13:00 | 东南区 | 第一轮 | 女子A组 | 5 | 华东理工大学 | 56-57 | 浙江理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 13:00 | 东南区 | 第一轮 | 男子B组 | 6 | 浙江大学 | 81-78 | 华东师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:30 | 东南区 | 第一轮 | 女子B组 | 7 | 中国矿业大学 | 65-49 | 上海交通大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:30 | 东南区 | 第一轮 | 男子B组 | 8 | 华东交通大学 | 75-80 | 浙江师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 16:30 | 东南区 | 第一轮 | 女子B组 | 9 | 南昌大学 | 84-57 | 集美大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 16:30 | 东南区 | 第一轮 | 男子A组 | 10 | 广东工业大学 | 84-79 | 南昌大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第一轮 | 女子B组 | 11 | 安徽工业大学 | 52-55 | 南京邮电大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第一轮 | 男子A组 | 12 | 汕头大学 | 102-87 | 华南理工大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 2017年4月9日 
 | 08:30 | 东南区 | 第二轮 | 女子B组 | 13 | 集美大学 | 62-80 | 中国矿业大学 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 08:30 | 东南区 | 第二轮 | 男子C组 | 14 | 上海交通大学 | 86-83 | 中国矿业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第二轮 | 女子B组 | 15 | 上海交通大学 | 61-58 | 南京邮电大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第二轮 | 男子C组 | 16 | 南京财经大学 | 60-80 | 厦门大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 第二轮 | 女子B组 | 17 | 南昌大学 | 81-30 | 安徽工业大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 第二轮 | 男子A组 | 18 | 华南理工大学 | 66-88 | 广东工业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 第二轮 | 女子A组 | 19 | 浙江理工大学 | 67-51 | 华南理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 第二轮 | 男子A组 | 20 | 南昌大学 | 80-81 | 汕头大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 第二轮 | 女子A组 | 21 | 厦门理工学院 | 68-69 | 华东理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 第二轮 | 男子D组 | 22 | 合肥师范学院 | 69-92 | 华侨大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第二轮 | 女子A组 | 23 | 海南师范大学 | 65-82 | 南京航空航天大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第二轮 | 男子D组 | 24 | 海南师范大学 | 81-99 | 南京理工大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 2017年4月10日 | 08:30 | 东南区 | 第三轮 | 女子A组 | 25 | 华南理工大学 | 55-82 | 厦门理工学院 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 08:30 | 东南区 | 第三轮 | 男子B组 | 26 | 浙江师范大学 | 64-82 | 浙江大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第三轮 | 女子A组 | 27 | 南京航空航天大学 | 92-43 | 浙江理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第三轮 | 男子B组 | 28 | 华东师范大学 | 75-64 | 华东交通大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 第三轮 | 女子A组 | 29 | 海南师范大学 | 45-58 | 华东理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 第三轮 | 男子C组 | 30 | 厦门大学 | 81-62 | 上海交通大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 第三轮 | 女子B组 | 31 | 中国矿业大学 | 69-35 | 南京邮电大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 第三轮 | 男子C组 | 32 | 中国矿业大学 | 87-67 | 南京财经大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 第三轮 | 女子B组 | 33 | 上海交通大学 | 54-58 | 南昌大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 第三轮 | 男子A组 | 34 | 南昌大学 | 84-63 | 华南理工大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第三轮 | 女子B组 | 35 | 集美大学 | 47-75 | 安徽工业大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第三轮 | 男子A组 | 36 | 广东工业大学 | 78-54 | 汕头大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 2017年4月11日 | 08:30 | 东南区 | 第四轮 | 女子B组 | 37 | 南京邮电大学 | 59-69 | 南昌大学 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 08:30 | 东南区 | 第四轮 | 男子D组 | 38 | 华侨大学 | 90-69 | 南京理工大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第四轮 | 女子B组 | 39 | 集美大学 | 48-90 | 上海交通大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第四轮 | 男子D组 | 40 | 合肥师范学院 | 70-74 | 海南师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 第四轮 | 女子B组 | 41 | 安徽工业大学 | 66-71 | 中国矿业大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 第四轮 | 男子B组 | 42 | 浙江大学 | 64-57 | 华东交通大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 第四轮 | 女子A组 | 43 | 华东理工大学 | 47-82 | 南京航空航天大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 第四轮 | 男子B组 | 44 | 浙江师范大学 | 74-92 | 华东师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 第四轮 | 女子A组 | 45 | 海南师范大学 | 51-70 | 华南理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 第四轮 | 男子C组 | 46 | 上海交通大学 | 64-59 | 南京财经大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第四轮 | 女子A组 | 47 | 浙江理工大学 | 47-53 | 厦门理工学院 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第四轮 | 男子C组 | 48 | 厦门大学 | 81-67 | 中国矿业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 2017年4月12日 
 | 08:30 | 东南区 | 第五轮 | 女子A组 | 49 | 华东理工大学 | 60-50 | 华南理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 08:30 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 50 | 华东交通大学 | 59-80 | 广东工业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 第五轮 | 女子A组 | 51 | 浙江理工大学 | 66-40 | 海南师范大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 52 | 中国矿业大学 | 97-75 | 南京理工大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 12:30 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 53 | 华南理工大学 | 61-80 | 华侨大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 第五轮 | 女子A组 | 54 | 南京航空航天大学 | 75-55 | 厦门理工学院 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 55 | 浙江师范大学 | 82-80 | 上海交通大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 第五轮 | 女子B组 | 56 | 安徽工业大学 | 55-68 | 上海交通大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 57 | 南京财经大学 | 65-66 | 浙江大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 17:00 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 58 | 海南师范大学 | 70-72 | 汕头大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 第五轮 | 女子B组 | 59 | 南京邮电大学 | 74-65 | 集美大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 60 | 合肥师范学院 | 49-86 | 厦门大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 第五轮 | 女子B组 | 61 | 中国矿业大学 | 63-53 | 南昌大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 1/8 | 男子组 | 62 | 华东师范大学 | 70-76 | 南昌大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 
 
 
 
 
 2017年4月13日 | 08:30 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 63 | 南京理工大学 | 69-96 | 华东交通大学 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 10:00 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 64 | 上海交通大学 | 76-75 | 华南理工大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 12:30 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 65 | 南京财经大学 | 82-78 | 海南师范大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 66 | 合肥师范学院 | 63-76 | 华东师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 1/4 | 女子组 | 67 | 南京航空航天大学 | 70-55 | 南京邮电大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 1/4 | 男子组 | 68 | 广东工业大学 | 106-63 | 中国矿业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 1/4 | 女子组 | 69 | 南昌大学 | 67-53 | 华东理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 17:00 | 东南区 | 1/4 | 男子组 | 70 | 华侨大学 | 88-69 | 浙江师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 1/4 | 女子组 | 71 | 上海交通大学 | 42-65 | 厦门理工学院 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 1/4 | 男子组 | 72 | 浙江大学 | 69-63 | 汕头大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 1/4 | 女子组 | 73 | 浙江理工大学 | 50-83 | 中国矿业大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 1/4 | 男子组 | 74 | 南昌大学 | 57-92 | 厦门大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 2017年4月14日 
 
 | 08:30 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 75 | 华东交通大学 | 68-65 | 上海交通大学 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 08:30 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 76 | 华东师范大学 | 88-75 | 南京财经大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 排位赛 | 女子组 | 77 | 华东理工大学 | 49-77 | 南京邮电大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 78 | 浙江师范大学 | 69-80 | 中国矿业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 13:00 | 东南区 | 排位赛 | 女子组 | 79 | 上海交通大学 | 69-49 | 浙江理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 13:00 | 东南区 | 排位赛 | 男子组 | 80 | 汕头大学 | 65-78 | 南昌大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:30 | 东南区 | 1/2 | 女子组 | 81 | 南京航空航天大学 | 73-64 | 南昌大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:30 | 东南区 | 1/2 | 男子组 | 82 | 广东工业大学 | 82-72 | 华侨大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 16:00 | 东南区 | 1/2 | 女子组 | 83 | 中国矿业大学 | 58-38 | 厦门理工学院 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 16:00 | 东南区 | 1/2 | 男子组 | 84 | 厦门大学 | 74-67 | 浙江大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 2017年4月15日 
 
 | 08:30 | 东南区 | 决11,12名 | 男子组 | 85 | 上海交通大学 | 77-74 | 南京财经大学 | 汕头大学气膜训练馆 | 
| 08:30 | 东南区 | 决9,10名 | 男子组 | 86 | 华东交通大学 | 79-63 | 华东师范大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 决7,8名 | 女子组 | 87 | 浙江理工大学 | 59-54 | 华东理工大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 10:00 | 东南区 | 决7,8名 | 男子组 | 88 | 浙江师范大学 | 76-49 | 汕头大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 决5,6名 | 女子组 | 89 | 南京邮电大学 | 39-55 | 上海交通大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 14:00 | 东南区 | 决5,6名 | 男子组 | 90 | 南昌大学 | 74-89 | 中国矿业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 决3,4名 | 女子组 | 91 | 厦门理工学院 | 44-64 | 南昌大学 | 汕头大学气膜训练馆 | |
| 15:30 | 东南区 | 决3,4名 | 男子组 | 92 | 浙江大学 | 77-72 | 华侨大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 18:30 | 东南区 | 决冠亚军 | 女子组 | 93 | 南京航空航天大学 | 47-69 | 中国矿业大学 | 汕头大学体育园篮球馆 | |
| 20:00 | 东南区 | 决冠亚军 | 男子组 | 94 | 广东工业大学 | 80-72 | 厦门大学 | 汕头大学体育园篮球馆 
 | 

 
 
 
  